Graphie élaborée en 2009 par les professeurs Régis Auffray, André Bienvenu, André Le Coq et Patrice Dréano.
Consonne | Phonème | Notes |
---|---|---|
b | [b] | |
[p] | devant un « e » muet final (« -be » se prononce [p]), devant une consonne sourde (« betun » donne [ptœ̃]), et, dans l'ouest de la Haute-Bretagne, dans les groupes de consonne -bl, -br. | |
c | [k] | devant « a, â, o, ô, u, û » |
[s] | devant « e, ë, é, è, i » | |
[z] | parfois, devant une consonne sonore, par ex. « ceghue » [zɟy]. | |
ç | [s] | devant « a, â, o, ô, u, û » |
d | [d] | |
[dj] | devant un « i », dans le sud de la Loire-Atlantique | |
[t] | devant un « e » muet final (« -de » [t]) et dans l'ouest de la Haute-Bretagne dans le groupe de lettre -de. | |
f | [f] | |
g | [g] | devant « a, â, o, ô » |
[k] | en final dans le groupe « -gue » et, dans l'ouest de la Haute-Bretagne, dans les groupes -gl et -gr. | |
h | [h] | h aspiré qui amuïe parfois mais persiste sous la forme d'un hiatus |
j | [ʒ] | |
[ʒh] | rare | |
[h] | rare | |
[ʃ] | devant un « e » final muet comme dans le groupe « -je » [ʃ]. | |
l | [l] | |
m | [m] | |
n | [n] | |
[ɲ] | après « ai » | |
p | [p] | |
[b] | devant une consonne sonore, par ex. « pezer » [bzə] | |
q | [k] | devant « e, ë, é, è » |
r | [r] | roulé ou grasseyé, ou dans les finales en « -aer, -air, -er » |
[ʀ] | roulé ou grasseyé, ou dans les finales en « -aer, -air, -er » | |
muet | dans les finales en « -aer, -air, -er » | |
s | [s] | |
muet | en fin de mot | |
t | [t] | |
[tj] | devant un « i » dans le sud de la Loire-Atlantique | |
muet | en fin de mot dans l'ouest de Rennes | |
v | [v] | |
[f] | devant un « e » muet final, par exemple « -ve » [f], ou dans le groupe « -vr » dans l'ouest de la Haute-Bretagne. | |
x | [ks] | |
[gz] | après un « e » initial | |
z | [z] | |
[s] | devant un « e » muet final, par exemple « -ze » [s] | |
muet | fin de mot |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
ch | [ʃ] | |
gu | [g] | devant « e, ë, é, è, i » |
[k] | en final dans le groupe « -gue ». | |
gh | [g] | |
[ɟ] | ||
[j] | ||
[gj] | ||
[dj] | ||
[dʒj] | ||
[dʒ] | ouest de la Haute-Bretagne | |
gn | [ɲ] | |
ll | [l] | après « e » et après consonne |
[j] | après « i » et après consonne | |
qh | [k] | |
[c] | ||
[kj] | ||
[tj] | ||
[tʃj] | ||
[tʃ] | ouest de la Haute-Bretagne | |
-bl | [b] | |
[bl] | ||
[bj] | Loire-Atlantique | |
[p] | ouest de la Haute-Bretagne | |
-cl | [k] | |
[kl] | ||
[kj] | Loire-Atlantique | |
-fl | [f] | |
[fl] | ||
[fj] | Loire-Atlantique | |
-gl | [g] | |
[gl] | ||
[gj] | Loire-Atlantique | |
[k] | ouest de la Haute-Bretagne | |
-br | [p] | ouest de la Haute-Bretagne |
-cr | [k] | |
[kr] | ||
-dr | [d] | |
[dr] | ||
[t] | ouest de la Haute-Bretagne | |
-gr | [g] | |
[k] | ouest de la Haute-Bretagne | |
-tr | [t] | |
[tr] | ||
-vr | [v] | |
[f] | ouest de la Haute-Bretagne |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
bll | [bl] | |
[bj] | ||
cll | [kl] | |
[kʎ] | ||
[kj] | ||
[tj] | ||
[sj] | ||
[ʃj] | ||
fll | [fl] | |
[fj] | ||
[kj] | ||
[kʎ] | ||
[sj] | ||
[ʃj] | ||
gll | [gl] | |
[gʎ] | ||
[gj] | ||
[j] | ||
[ʎ] | ||
[lj] | ||
pll | [pl] | |
[pj] | ||
-str | [s] | |
[str] |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
a | [a] | général mais aussi parfois devant « -il(l), y, gn, m, n » |
[ɛ] | devant « -il(l), y, gn, m, n » | |
[ə] | devant « -il(l), y, gn, m, n » | |
â | [ɑ] | |
[ɑː] | ||
[aw] | région de Dinan |
Consonne | Phonème | Notes |
---|---|---|
b | [b] | |
c | [k] | |
d | [d] | |
f | [f] | |
g | [g] | |
h | [h] | |
j | ||
l | ||
m | [m] | |
n | [n] | |
p | ||
q | ||
r | ||
s | ||
t | [t] | |
v | [v] | |
y | ||
z | [z] |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
ch | ||
cz | [ts] | Proche du [ð] anglais ou du [θ] espagnol. |
[s] | Prononciation moderne, plus courante. | |
lh | ||
ny | En finale, ce groupe s’écrit « -yn ». | |
tz |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
a | ||
e | ||
é | ||
è | ||
i | ||
o | ||
ó | ||
u |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
ae | ||
àe | ||
aé | ||
oe | ||
óe |
Consonne | Phonème | Notes |
---|---|---|
b | [b] | Uniquement « b ». |
c | [k] | Dans le mot. |
muet | Fin de mot. | |
ç | [s] | |
d | [d] | |
f | [f] | |
g | [g] | |
h | [h] | |
j | [ʒ] | |
l | [l] | |
m | [m] | |
n | [n] | |
p | [p] | |
q | [k] | |
r | [ɾ], [ʀ] | |
s | [s] | |
t | [t] | |
v | [v] | |
z | [z] |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
ch | [ʃ] | |
gh | [ɟ] | |
gn | [ɲ] | |
lh | [j] | |
·l | [l] | |
ly | [ʎ] | |
·n | [n] | |
qh | [c] | |
·r | [ɾ], [ʀ], [ʀʀ] | |
ss | [s] |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
bll | [bj] (générale), [bl] | |
cll | [kj] (générale), [kl], [kʎ], [c],[sj], [ʃj] | |
fll | [fj] (générale), [fl], [kj], [sj], [ʃj] | |
gll | [j] (générale), [gl], [gʎ], [ɟ], [gj], [dj], [lj] | |
pll | [pj] (générale), [pl] |
Consonnes | Phonème | Notes |
---|---|---|
ù | [ɥ] | |
w | [w] | |
y | [j] |
Voyelles et semi-voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
a | [a] | |
â | [ɑ] | |
e | [ə] | Initiale ou dans le mot (dont devant une consonne finale muette). |
[ə], [e], [ɛ] | En finale pour la voyelle d'appui apparaissant du fait du contexte. | |
ë | [ə] (en général) | En finale. |
[ə] (en général), [e] (Côtes-d'Armor), [ɛ] (Cancale) | En première syllabe d'un mot. | |
è | [ɛ] | |
é | [e] | |
i | [i] | |
[j] | Devant une voyelle. | |
o | [ɔ] | |
ô | [o] | |
u | [y] | |
[ɥ] | Devant voyelle. |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
eu | [œ] | |
eü | [ø] | |
ou | [u] | |
[w] | ||
ae | [a] (en général), [aj], [ɛ], [ɛj], [ɔj], [ɔ], [ə], [e] | |
âe | [ɑ] (en général), [ɛ], [eː], [a], [aj], [ɑj] |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
an | [ɑ̃] | |
en | ||
èn | [ɛ̃] | En association avec « i » dans un mot ou en finale. |
in | ||
iñ | En finale de certains mots. | |
on | [ɔ̃] | |
ûn | [œ̃] | Rare et concerne les transcriptions dialectales. |
Dihtongues | Phonème | Notes |
---|---|---|
aï | [aj] | |
ao | [aw] | |
aeu | [aɥ] | |
âï | [ɑj] | |
èï | [ɛj] | |
eù | [œɥ] | |
éw | [e̞w] | |
èu | [ɛɥ] | |
oï | [ɔj] | |
ow | [ɔw] |
Diphtongues | Phonème | Notes |
---|---|---|
aeu | [aɥ] | |
âï | [ɑj] | |
èï | [ɛj] | |
eù | [œɥ] | |
èï | [ɛj] | |
éw | [e̞w] | |
èu | [eɥ] | |
oï | [ɔj] | |
ow | [ɔw] |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
aun | [ɑ̃ː], [ɑ̃w] | |
ée | [eː], [ej] | |
ein | [ɛ̃ː], [ɛ̃j] | |
î | [iː], [ij] |
Voyelles | Phonème | Notes |
---|---|---|
âa | [ɑː], [ɑw] | |
âin | [ɑ̃ː], [ɑ̃j] | |
ee | [ëː], [əj] | |
eûe | [ø], [øj] | |
ôo | [oː], [ow] | |
û | [yː], [yj] |
La notion de « graphie inconnue » est utilisée pour désigner les termes gallos présent dans des textes ou liste de vocabulaire où il n'est pas fait mention d'une graphie explicite. Contrairement à la notion de « graphie non normalisée », qui porte sur des termes gallos attestés avant les premiers efforts de rationalisation de la langue, les termes en graphie inconnue sont attestés en parallèle de textes utilisant les graphies existantes que sont ABCD, Aneit, ELG, MOGA ou Vantyé. La notion d'ancienneté de la source distingue donc les deux usages.
Il est préférable dans un texte d'utiliser une graphie unique et, par conséquent, l'usage de graphies existantes est préconisé.
![]() |
Contenu disponible sous GNU Free Documentation License |
![]() |
![]() |
![]() |